Do II etapu konkursu zakwalifikowały się osoby, które uzyskały co najmniej 27 punktów. II etap konkursu odbędzie się w piątek, 26 kwietnia, o godz. 11.00 w Sali Audytoryjnej Pałacu Larischa (ul. Bracka 12). W razie wystąpienia kolejnych ogłoszeń dotyczących II etapu właściwa jest w pierwszej kolejności strona Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UJ (http://www.law.uj.edu.pl/konstytucyjne/).
Serdecznie gratulujemy!
Serdecznie gratulujemy!
| Nr albumu | Liczba punktów |
| 1089398 | 36 |
| 1092139 | 35 |
| 1088733 | 33 |
| 1089265 | 32 |
| 1089903 | 31 |
| 1066448 | 31 |
| 1093368 | 31 |
| 1091528 | 30 |
| 1062743 | 30 |
| 1087092 | 30 |
| 1091255 | 29 |
| 1086938 | 29 |
| 1087639 | 29 |
| 1089752 | 29 |
| 1090287 | 29 |
| 1089308 | 29 |
| 1090211 | 29 |
| 1091829 | 28 |
| 1089948 | 28 |
| 1075216 | 28 |
| 1090650 | 28 |
| 1090341 | 28 |
| 1090867 | 28 |
| 1089660 | 28 |
| 1087923 | 28 |
| 1088952 | 27 |
| 1090025 | 27 |
| 1087353 | 27 |
| 1088825 | 27 |
| 1087452 | 27 |
| 1076249 | 27 |
| 1092783 | 27 |
| 1091283 | 27 |
| 1057527 | 27 |
| 1040642 | 27 |
| 1089871 | 26 |
| 1087200 | 26 |
| 1070565 | 26 |
| 1092314 | 26 |
| 1063185 | 26 |
| 1054015 | 26 |
| 1088268 | 26 |
| 1087224 | 26 |
| 1061877 | 26 |
| 1087920 | 26 |
| 1089631 | 26 |
| 1087566 | 26 |
| 1092944 | 26 |
| 1078593 | 25 |
| 1089648 | 25 |
| 1089602 | 25 |
| 1093420 | 25 |
| 1088049 | 25 |
| 1088747 | 25 |
| 1089620 | 25 |
| 1068214 | 25 |
| 1088581 | 25 |
| 1090089 | 24 |
| 1087838 | 24 |
| 1088466 | 24 |
| 1088174 | 24 |
| 1092676 | 24 |
| 1086332 | 24 |
| 1089484 | 24 |
| 1081039 | 24 |
| 1091914 | 24 |
| 1074898 | 24 |
| 1080919 | 24 |
| 1068260 | 24 |
| 1089694 | 23 |
| 1088273 | 23 |
| 1065371 | 23 |
| 1087906 | 23 |
| 1053995 | 23 |
| 1088087 | 23 |
| 1088450 | 23 |
| 1091702 | 23 |
| 1076908 | 23 |
| 1077292 | 23 |
| 1093065 | 23 |
| 1079074 | 23 |
| 1097901 | 23 |
| 1088297 | 23 |
| 1057751 | 23 |
| 1089968 | 23 |
| 1080340 | 22 |
| 1087288 | 22 |
| 1090188 | 22 |
| 1087084 | 22 |
| 1093098 | 22 |
| 1086966 | 22 |
| 1087694 | 22 |
| 1090990 | 22 |
| 1088113 | 22 |
| 1077356 | 22 |
| 1087614 | 22 |
| 1091015 | 22 |
| 1091233 | 22 |
| 1092793 | 21 |
| 1067147 | 21 |
| 1087506 | 21 |
| 1079733 | 21 |
| 1093622 | 21 |
| 1087238 | 21 |
| 1091260 | 21 |
| 1087221 | 21 |
| 1079177 | 21 |
| 1085715 | 20 |
| 1089041 | 20 |
| 1089438 | 20 |
| 1088395 | 20 |
| 1063627 | 20 |
| 1062817 | 20 |
| 1077094 | 20 |
| 1077083 | 20 |
| 1090693 | 20 |
| 1090097 | 20 |
| 1089391 | 20 |
| 1075865 | 19 |
| 1087876 | 19 |
| 1089355 | 19 |
| 1089520 | 19 |
| 1093136 | 19 |
| 1088654 | 19 |
| 1089207 | 19 |
| 1087929 | 19 |
| 1092566 | 19 |
| 1090925 | 19 |
| 1091019 | 19 |
| 1087117 | 19 |
| 1078841 | 18 |
| 1088078 | 18 |
| 1089223 | 18 |
| 1089813 | 18 |
| 1089723 | 18 |
| 1097927 | 18 |
| 1074288 | 18 |
| 1087100 | 18 |
| 1087579 | 18 |
| 1074831 | 18 |
| 1063127 | 18 |
| 1087939 | 18 |
| 1057006 | 17 |
| 1075004 | 17 |
| 1089692 | 17 |
| 1087076 | 17 |
| 1076139 | 17 |
| 43231 | 17 |
| 1045464 | 17 |
| 1087083 | 17 |
| 1080693 | 17 |
| 1079361 | 17 |
| 1074885 | 17 |
| 1074254 | 17 |
| 1064348 | 17 |
| 1089228 | 17 |
| 1086978 | 16 |
| 1075489 | 16 |
| 1090100 | 16 |
| 1078432 | 16 |
| 1091176 | 16 |
| 1075234 | 16 |
| 1093401 | 16 |
| 1075798 | 16 |
| 1006780 | 16 |
| 1093490 | 16 |
| 107431 | 16 |
| 1093356 | 16 |
| 1079650 | 16 |
| 1079300 | 16 |
| 1088611 | 16 |
| 1092909 | 15 |
| 1079136 | 15 |
| 1091296 | 15 |
| 1074408 | 15 |
| 1088550 | 15 |
| 1083457 | 15 |
| 1088888 | 15 |
| 1090751 | 15 |
| 1092946 | 15 |
| 1078402 | 15 |
| 1095641 | 14 |
| 1062688 | 14 |
| 1089585 | 14 |
| 1089746 | 14 |
| 1091415 | 14 |
| 1089816 | 14 |
| 1055125 | 14 |
| 1064597 | 14 |
| 1064183 | 13 |
| 1090073 | 13 |
| 1087435 | 13 |
| 1064250 | 13 |
| 1086987 | 13 |
| 1056388 | 13 |
| 1087417 | 13 |
| 1067917 | 12 |
| 1089188 | 12 |
| 1081192 | 12 |
| 1090881 | 12 |
| 1080925 | 12 |
| 1070605 | 12 |
| 1075621 | 12 |
| 1098362 | 11 |
| 1082680 | 11 |
| 1077198 | 11 |
| 1075834 | 10 |
| 1093354 | 10 |
| 1097032 | 10 |
| 1078078 | 10 |
| 1060332 | 10 |
| 1057397 | 10 |
| 1076653 | 9 |
| 1077261 | 8 |
| 1065215 | 8 |
| 1053994 | 7 |
| 1077055 | 7 |
Gratulacje dla wszystkich uczestników.
OdpowiedzUsuńPozdrawiam
Adam z http://www.notariuszlesniak.pl/